1 | Harvard UniversityUnited States | 100.0 | 13.5 |
2 | University of CambridgeUnited Kingdom | 92.4 | 11.4 |
3 | University of OxfordUnited Kingdom | 82.2 | 11.9 |
4 | Stanford UniversityUnited States | 75.3 | 12.0 |
5 | University of California, Berkeley (UCB)United States | 70.2 | 11.8 |
6 | The University of TokyoJapan | 65.8 | 7.5 |
7 | Johns Hopkins UniversityUnited States | 65.7 | 11.4 |
8 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)United States | 63.9 | 16.2 |
9 | Yale UniversityUnited States | 63.3 | 11.2 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA)United States | 60.0 | 11.0 |
11 | Imperial College LondonUnited Kingdom | 58.3 | 10.2 |
12 | University of California, San Diego (UCSD)United States | 56.7 | 13.2 |
13 | National University of Singapore (NUS)Singapore | 53.6 | 6.2 |
14 | University of MelbourneAustralia | 52.9 | 7.9 |
15 | UCL (University College London)United Kingdom | 52.7 | 8.7 |
16 | University of TorontoCanada | 51.7 | 8.8 |
17 | University of EdinburghUnited Kingdom | 50.0 | 9.9 |
18 | Kyoto UniversityJapan | 49.7 | 8.2 |
19 | University of SydneyAustralia | 48.8 | 6.3 |
20 | University of British Columbia (UBC)Canada | 48.7 | 8.4 |
21 | Peking UniversityChina | 47.8 | 3.4 |
22 | McGill UniversityCanada | 45.7 | 9.6 |
23 | Karolinska InstituteSweden | 45.6 | 8.7 |
24 | Columbia UniversityUnited States | 45.1 | 11.9 |
25 | Cornell UniversityUnited States | 44.8 | 9.3 |
26 | University of California, San FranciscoUnited States | 44.6 | N/A |
27 | Duke UniversityUnited States | 43.6 | 11.5 |
28 | California Institute of Technology (Caltech)United States | 43.4 | 15.3 |
29 | University of WashingtonUnited States | 43.1 | 12.0 |
30 | King's College London (KCL)United Kingdom | 42.6 | 8.2 |
31 | University of ChicagoUnited States | 42.4 | 11.2 |
32 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)Switzerland | 41.4 | 10.6 |
33 | University of Pennsylvania (UPenn)United States | 40.6 | 10.5 |
33 | University of MichiganUnited States | 40.6 | 10.6 |
35 | Princeton UniversityUnited States | 40.4 | 11.5 |
36 | Australian National University (ANU)Australia | 40.3 | 7.4 |
37 | University of Hong Kong (HKU)Hong Kong | 38.5 | 8.0 |
38 | Seoul National University (SNU)South Korea | 38.1 | 5.0 |
39 | University of ManchesterUnited Kingdom | 36.7 | 8.4 |
40 | University of Queensland (UQ)Australia | 36.4 | 7.1 |
41 | University of AucklandNew Zealand | 36.2 | 6.8 |
42 | Washington University in St. LouisUnited States | 35.8 | 11.4 |
43 | National Taiwan University (NTU)Taiwan | 34.6 | 5.0 |
44 | University of California, Davis (UCD)United States | 34.5 | 7.7 |
45 | Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergGermany | 34.1 | 8.4 |
46 | University of New South Wales (UNSW)Australia | 33.9 | 6.9 |
47 | University of Wisconsin-MadisonUnited States | 33.4 | 9.4 |
47 | Rockefeller UniversityUnited States | 33.4 | N/A |
49 | Monash UniversityAustralia | 33.3 | 7.2 |
50 | University of AmsterdamNetherlands | 32.2 | 8.6 |
50 | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)Germany | 32.2 | 7.1 |
52 | Uppsala UniversitySweden | 31.8 | 7.9 |
53 | University of ZurichSwitzerland | 31.6 | 8.6 |
54 | Osaka UniversityJapan | 31.1 | 8.1 |
55 | Tsinghua UniversityChina | 31.0 | 4.5 |
56 | University of CopenhagenDenmark | 30.6 | 8.1 |
57 | University of OtagoNew Zealand | 27.8 | 6.0 |
58 | Lund UniversitySweden | 27.7 | 8.4 |
58 | University of HelsinkiFinland | 27.7 | 9.3 |
58 | King Saud University (KSU)Saudi Arabia | 27.7 | 1.7 |
61 | École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris)France | 27.4 | 10.5 |
62 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)Hong Kong | 27.3 | 6.3 |
62 | University of Western Australia (UWA)Australia | 27.3 | 7.1 |
64 | Freie Universität BerlinGermany | 27.2 | 7.2 |
65 | Brown UniversityUnited States | 27.1 | 9.5 |
65 | University of LeedsUnited Kingdom | 27.1 | 7.2 |
67 | Chinese University of Hong Kong (CUHK)Hong Kong | 27.0 | 6.0 |
68 | Universität de BarcelonaSpain | 26.8 | 8.0 |
69 | Fudan UniversityChina | 26.7 | 2.8 |
70 | University of BristolUnited Kingdom | 26.6 | 8.8 |
71 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC)France | 25.7 | 8.0 |
72 | Humboldt-Universität zu BerlinGermany | 25.2 | 8.9 |
73 | Utrecht UniversityNetherlands | 25.1 | 8.2 |
74 | University of North Carolina, Chapel HillUnited States | 25.0 | 11.0 |
75 | Northwestern UniversityUnited States | 24.9 | 9.9 |
75 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)United States | 24.9 | 7.5 |
75 | Baylor College of MedicineUnited States | 24.9 | N/A |
78 | University of OsloNorway | 24.5 | 6.8 |
79 | University of BirminghamUnited Kingdom | 24.4 | 9.1 |
79 | University of Texas at Austin (UT Austin)United States | 24.4 | 8.0 |
81 | Trinity College DublinIreland | 24.3 | 7.0 |
82 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & TechnologySouth Korea | 24.2 | 8.4 |
82 | McMaster UniversityCanada | 24.2 | 9.4 |
82 | University of DundeeUnited Kingdom | 24.2 | 9.7 |
85 | University of AdelaideAustralia | 24.1 | 6.4 |
86 | University of AlbertaCanada | 23.9 | 7.5 |
86 | Purdue UniversityUnited States | 23.9 | 6.7 |
86 | Eberhard Karls Universität TübingenGermany | 23.9 | 7.7 |
89 | Yonsei UniversitySouth Korea | 23.8 | 3.8 |
90 | University of NottinghamUnited Kingdom | 23.6 | 7.2 |
91 | Katholieke Universiteit LeuvenBelgium | 23.3 | 9.0 |
92 | New York University (NYU)United States | 23.1 | 9.4 |
93 | Erasmus University RotterdamNetherlands | 23.0 | 9.9 |
93 | Tokyo University of Science (TUS)Japan | 23.0 | 4.8 |
95 | University of GlasgowUnited Kingdom | 22.9 | 10.2 |
96 | University of MinnesotaUnited States | 22.7 | 8.7 |
97 | Queen Mary, University of London (QMUL)United Kingdom | 22.6 | 7.6 |
98 | Boston UniversityUnited States | 22.5 | 10.5 |
98 | Lomonosov Moscow State UniversityRussia | 22.5 | 3.6 |
100 | Stockholm UniversitySweden | 22.4 | 8.0 |
100 | University of NewcastleAustralia | 22.4 | 6.2 |
0 comments:
Post a Comment